Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.6 | 36.2 | 15.0 | 24.4 | 34.6 | 40.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.9 | 38.6 | 15.6 | 24.8 | 35.4 | 42.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.3 | 40.9 | 16.1 | 25.2 | 36.2 | 44.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.5 | 44.1 | 17.0 | 25.6 | 37.0 | 48.0 |
lasticité | Moyen |
Taille de taille (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 98 | 92 | 38 | 62 | 88 | 102 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 104 | 98 | 39.5 | 63 | 90 | 108 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 110 | 104 | 41 | 64 | 92 | 114 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 118 | 112 | 43.2 | 65 | 94 | 122 |
lasticité | Moyen |
- Cette robe texturée ajoute de la profondeur à votre ensemble pour un attrait unique.
Restez élégant et confortable avec des manches longues pour un look polyvalent.
Rehaussez votre tenue avec un design classique à col rond pour une touche chic.
Adoptez l'élégance sans effort avec un silhouette droite dans une longueur mini flatteuse.
Robe droite texturée à manches longues de couleur unie grise